Biroul Electoral Central (BEC) a publicat rezultatele finale, după numărarea voturilor din cele 524 de secții din județul Hunedoara. În total, au votat 122.834 de hunedoreni, înregistrându-se o prezență de 31%. Pe primul loc la numărul de voturi se situează PSD cu un scor aproape dublu față de PNL, rezultatele celor două partide nefiind deloc surprinzătoare. Următoarele două formațiuni, AUR și Alianța USR-PLUS au obținut scoruri aproape egale, surpriza cea mai mare pentru unii, fiind rezultatul obținut de partidul condus de la centru de George Simion.
REZULTATELE PENTRU SENAT:
PARTID | VOTURI | PROCENTE |
---|---|---|
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 48.790 | 39,72 % |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 28.413 | 23,13 % |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 12.965 | 10,55 % |
ALIANȚA USR PLUS | 12.771 | 10,39 % |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 6.139 | 4,99 % |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4.070 | 3,31 % |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 3.004 | 2,44 % |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 1.862 | 1,51 % |
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ | 1.362 | 1,10 % |
PARTIDUL PUTERII UMANISTE | 1.209 | 0,98 % |
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 1.008 | 0,82 % |
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | 648 | 0,52 % |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 465 | 0,37 % |
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA | 128 | 0,10 % |
TOTAL | 122.834 | 100% |
REZULTATELE PENTRU CAMERA DEPUTAȚILOR:
PARTID | VOTURI | PROCENTE |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 47.671 | 38,84 % |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 28.673 | 23,36 % |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 12.946 | 10,54 % |
ALIANȚA USR PLUS | 12.317 | 10,03 % |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 6.330 | 5,15 % |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3.817 | 3,11 % |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 2.971 | 2,42 % |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 1.731 | 1,41 % |
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ | 1.412 | 1,15 % |
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 1.198 | 0,97 % |
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 877 | 0,71 % |
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA | 662 | 0,53 % |
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | 622 | 0,50 % |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 419 | 0,34 % |
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA” | 137 | 0,11 % |
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 109 | 0,08 % |
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 109 | 0,08 % |
ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA | 109 | 0,08 % |
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT-ROMÂNIA | 96 | 0,07 % |
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA | 83 | 0,06 % |
FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA | 81 | 0,06 % |
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | 59 | 0,04 % |
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA | 45 | 0,03 % |
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA | 44 | 0,03 % |
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. | 40 | 0,03 % |
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 38 | 0,03 % |
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 31 | 0,02 % |
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA | 27 | 0,02 % |
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA | 23 | 0,01 % |
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA | 22 | 0,01 % |
UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA | 22 | 0,01 % |
TOTAL | 122.721 | 100% |
Adauga comentariu