Zilele acestea a început a doua etapă de vaccinare anti-Covid, destinată persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani și bolnavilor cu boli cronice. În prima etapă s-au vaccinat cadrele medicale și personalul instituțiilor din domeniul sănătății. Prefectura Județului Hunedoara a transmis câteva precizări cu privire la categoriile persoanelor care se pot vaccina în această etapă.
„Informăm opinia publică asupra faptului că în etapa a II-a a Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România este inclusă populația la risc, reprezentată de: adulți cu vârsta peste 65 de ani; persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate.
În conformitate cu dovezile științifice actuale, în categoria «boli cronice» se încadrează oricare dintre următoarele afecțiuni:
- Diabet zaharat
- Obezitate
- Alte boli metabolice, inclusiv congenitale
- Afecțiuni cardiovasculare
- Afecțiuni renale
- Afecțiuni oncologice
- Afecțiuni pulmonare
- Afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down
- Afecțiuni hepatice moderate/severe
- Afecțiuni autoimune
- Imunodepresii severe: pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV/SIDA”, a informat Prefectura Județului Hunedoara.
Vaccinarea persoanelor din grupele de risc enumerate mai sus se poate face în 10 centre înființate la nivel județean.
Nr. | Localitate | Număr centre | Denumire | Adresa | Localități deservite | Populație deservită |
1 | BRAD | 1 | Spitalul Municipal Brad | Str. Spitalului, nr. 3 | Brad, Vața de Jos, Baia de Criș, Luncoiu de Jos, Vălișoara, Criscior, Bucureșci, Buceș, Ribița, Tomești, Bulzești, Blăjeni | 5016 |
2 | DEVA | 1 | Centrul Cultural Dragan Muntean | Pta Victoriei, nr. 4 | Deva, Șoimuș, Certeju de Sus, Hărău, Simeria, Cârjiți, Băița | 11392 |
3 | HUNEDOARA | 1 | Sala Sport Liceul „Traian Lalescu” (fara activitate scolara) | Strada Victoriei, 23 | Hunedoara | 7868 |
4 | ILIA | 1 | Sala de sport comunitară | str. Traian | Ilia, Vorța, Brănișca, Vețel, Bătrâna, Dobra, Lăpugiu de Jos, Burjuc, Gurasada, Zam | 2486 |
5 | ORĂȘTIE | 1 | Sala de sport comunitară | Str. Pricazului nr. 16 | Orăștie, Balșa, Geoagiu, Romos, Beriu, Rapoltu Mare, Turdaș, Mărtinești, Orăștioara de Sus | 4615 |
6 | PETROȘANI | 1 | Sala de sport Scoala nr. 7 | Str. Venus, nr. 9 | Petroșani, Aninoasa, Bănița | 4560 |
7 | LUPENI | 1 | Palatul Cultural „Minerul” | Str. 6 August, nr. 1 | Lupeni, Uricani, Vulcan | 5080 |
8 | HATEG | 1 | Sala de sport comunitară | Str. Independentei, nr. 2A | Hațeg, General Berthelot, Răchitova, Densuș, Totești, Sântămarie Orlea, Sarmizegetusa, Râu de Mori, Sălașu de Sus, Pui, Baru | 4027 |
9 | PETRILA | 1 | Casa de Cultura „Ladislau Schmidt” | Str. Republicii | Petrila | 1909 |
10 | CALAN | 1 | Centrul de Sanatate Multifunctional Calan | Str. Policlinicii, nr. 1 | Călan, Boșorod, Bretea Română, Băcia | 2195 |
Adauga comentariu